Монтаж канализации
Канализация в частном доме
Частный дом чаще всего невозможно подключить к центральной канализации. При этом многие люди живут в частных домах с полным комфортом, как в квартирах. Они установили на своих участках автономную канализацию. Правильно подобранный и установленный септик решает сразу 3 проблемы: -На участке нет запаха -Почва остается чистой -Обслуживание отнимает минимум времени
Перед монтажом на участке побывает инженер-замерщик. Его задачи:
- Определить тип грунта и уровень грунтовых -вод, выбрать способ водоотведения (самотеком или принудительно).- Выбрать место для септика. Учитываются допустимые расстояния до дома, деревьев, колодцев. Если сток нужно будет откачивать ассенизатором, то предусматривается подъезд для ассенизаторской машины.
- Измерить глубину фановой трубы и выбрать глубину врезки входной трубы с учетом расстояния до дома и уклона трубопровода 2 см на метр.
- Составить монтажную схему, в соответствии с которой будет установлена канализация.
- Определить, какие материалы и комплектующие понадобятся и в каком количестве.
Все нюансы монтажа замерщик обсуждает с клиентом, после чего мы составляем смету. В день монтажа рабочие привозят на объект все, что нужно согласно смете, и устанавливают локальную канализацию.
В общем виде монтаж выглядит так:
- Рабочие выкапывают котлован, делают на дне песчаную подушку, песок разравнивают.- Очистное сооружение опускают в котлован и выравнивают.
- Септик обсыпают и наполняют водой. Обсыпку и заливку делают в уровень.
- Прокладывают трубопроводы. Уклон подводящей трубы должен составлять 2 см/м.
- Окончательно засыпают очистную емкость.
- Выполняют пуско-наладку и сдают работу заказчику.
| Монтаж водоснабжения | ||
| Монтаж погружного/цетробежного насоса в колодце | Шт. | От 7000 |
| Монтаж насоса в скважину | Шт. | От 11000 |
| Монтаж насосной станции | Шт. | От 7000 |
| Замена погружного/цетробежного насоса в колодце | Шт. | От 9000 |
| Замена насоса в скважине | шт. | От 14000 |
| Замена насосной станции | Шт. | От 7000 |
| Изменение глубины погружного/цетробежного насоса в колодце | Шт. | От 4000 |
| Изменение глубины погружного/цетробежного насоса в скважине | Шт. | От 6000 |
| Слив из магистрали в колодце | Шт. | От 2800 |
| Земляные работы | ||
| Копка/закопка траншеи (глубина до 60 см) | П.м. | От 750 |
| Копка/закопка траншеи (глубина до 1.5 м) | П.м. | От 1500 |
| Установка сантехнического оборудования | ||
| Монтаж и подключение гидроаккумулятора | Шт. | От 3000 |
| Монтаж и подключение блока управления насосом (реле давления) | Шт. | От 2300 |
| Подводка электрики | Точка | От 700 |
| Установка самогреющего кабеля на трубу | П.м. | От 600 |
| Установка самогреющего кабеля в трубу | П.м. | От 700 |
| Установка фильтра | Шт. | От 2000 |
| Разводка труб до мест точки потребления | точка | От 1500 |
| Монтаж и подключение водонагревателя (бойлер) | Шт. | От 4500 |
| Замена сантехнического оборудования | ||
| Замена гидроаккумулятора | Шт. | От 3000 |
| Замена мембраны в гидроаккумуляторе | Шт. | От 1500 |
| Замена блока управления насосом (реле давления) | Шт . | От 3000 |
| Замена водонагревателя (бойлера) | Шт. | От 5000 |
| Установка сантехнических приборов | ||
| Установка раковины (тюльпан) со смесителем и сифоном | Шт. | От 2000 |
| Уст. раковины с тумбочкой со смесителем и сифоном | Шт. | От 3000 |
| Сборка ,установка и подключение унитаза | Шт. | От 3500 |
| Установка смесителя | Шт. | От 600 |
| Установка кухонной раковины | Шт. | От 2000 |
| Сбока ,установка,подключение душевой кабины | Шт. | От 7000 |
| Установка ванной | Шт. | От 3000 |
| Канализация | Точка | От 800 |
| Замена сантехнических приборов | ||
| Замена раковины (тюльпан) со смесителем и сифоном | Шт. | От 3500 |
| Замена раковины с тумбочкой со смесителем и сифоном | Шт. | От 4000 |
| Замена унитаза | Шт. | От 5000 |
| Замена смесителя | Шт. | От 1000 |
| Замена кухонной раковины | Шт. | От 2300 |
| Замена ванной | Шт. | От 4000 |
На все сантехнические работы действует гарантия 1 год / Цены на сантехнические работы не включает в себя материал / Минимальные расценки на сантехнические работы 3000р / Выезд и составление сметы 1500р / Сантехник имеет право применять надбавку, если сантехническое оборудование и коммуникации находятся в труднодоступном месте / Цены,указанные на прайсе являются базовыми, возможно их изменение в зависимости от сложности работ / Также предоставляется скидка при комплексной работе / Можем работать как с вашим материалом,так и со своим / При заключения договора на сантехнические услуги осуществляется 50% предоплата за материал
| Монтаж отопления | ||
| Монтаж газового настенного котла | Шт. | От 8000р |
| Монтаж газового напольного котла | Шт. | От 10000р |
| Монтаж твердотопливного котла(дрова, уголь) | Шт. | От 12000р |
| Монтаж жидкотопливного котла | Шт. | От 13000 |
| Монтаж электрического настенного котла | Шт. | От 5000р |
| Монтаж циркуляционного насоса | Шт. | От 2000р |
| Монтаж «группы безопасности» | Шт. | От 1500р |
| Монтаж расширительного бака | Шт. | От 2000р |
| Замена циркуляционного насоса | Шт. | От 3000р |
| Подключение радиатора (подводка труб входит в стоимость) | Шт. | От 3800р |
| Монтаж дымохода из сэндвич труб | 1 элемент | От 1300р |
| Монтаж коллектора (с подключением) | Шт. | От 4000р |
| Пуско – наладочные работы | От 2000р | |
| Монтаж теплых полов | Кв.м. | От 500р |
Западные районы Москвы: Шаховский, Одинцовский, Рузский, Можайский, Волокамский
Copyright ©2026 Вода-Сила. Все права защищены



